Displaying 401 - 450
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Buch | Marine Knudsdatter | 1572 - 21 JUN 1636 | 10189 |
Buch | Mette Stephansdatter | - 1617 | 10190 |
Buchner | Regina | 1490 - 14 JAN 1557 | 10191 |
Budde | Øllegaard Mathiasdatter | 1665 - MAY 1736 | 10192 |
Bugge | Anders Madsen | 1604 - 1669 | 10193 |
Bugge | Anna Lauridsdatter | ABT 1646 - DEC 1729 | 10194 |
Bugge | Hans | 1654 - | 10195 |
Bugge | Hans Henriksen | 1684 - 05 MAR 1759 | 10196 |
Bugge | Hans Lauritzen | 1480 - | 10197 |
Bugge | Henriette Sofie | 1686 - OCT 1771 | 10198 |
Bugge | Henrik Lauritzen | 1652 - 1693 | 10199 |
Bugge | Ide | 1682 - 16 JUL 1770 | 10200 |
Bugge | Jens Larsen | - | 10201 |
Bugge | Jens Laurizen | 1650 - 1686 | 10202 |
Bugge | Karen Henriksdatter | 1680 - AFT 1722 | 10203 |
Bugge | Kirsten Lauritzdatter | 1648 - BEF 1706 | 10204 |
Bugge | Laurids | 1440 - | 10205 |
Bugge | Laurids Madsen | 1624 - 01 MAY 1693 | 10206 |
Bugge | Lauritz | 1490 - 1560 | 10207 |
Bugge | Mads Sørensen | 1570 - 1637 | 10208 |
Bugge | Margrete Cathrine | 1678 - 1772 | 10209 |
Bugge | Michel | - | 10210 |
Bugge | Morten Madsen | 1611 - 01 JUL 1691 | 10211 |
Bugge | Søren Larsen | 1659 - 1729 | 10212 |
Bugge | Søren Lauritzen | ABT 1525 - 1600 | 10213 |
Bugge | Søren Madsen | 1601 - 24 AUG 1680 | 10214 |
Bugge | Søren Sørensen | - 1636 | 10215 |
Burre | Maria | - | 10216 |
Busk | Mikkel Nielsen | 1724 - | 10217 |
Bygum | Søren Ibsen | - ABT 1610 | 10218 |
Byrgesdatter | Ingeborg | 1605 - 30 SEP 1677 | 10219 |
Byrgesen | Niels | - 1660 | 10220 |
Byrgesen | Peder | 1611 - 1679 | 10221 |
Bødker | Jens Nielsen | JUN 1781 - 19 FEB 1853 | 10222 |
Bøgebjerg | Just | - | 10223 |
Bøjesen | Carl Christen | 23 FEB 1903 - | 10224 |
Børialsen | Pors Nielsen | - BEF 1590 | 10225 |
Camerarius | Magdalena | 23 DEC 1529 - 27 JUL 1590 | 10226 |
Cantzler | - | 10227 | |
Cantzler | Christoff | 1566 - 1599 | 10228 |
Cantzler | Elisabeth | JUL 1551 - 30 OCT 1611 | 10229 |
Cantzler | Elisabeth | - 02 FEB 1573 | 10230 |
Cantzler | Hans | - | 10231 |
Cantzler | Johannes | ABT 1520 - 03 JAN 1580 | 10232 |
Cantzler | Nikolau | - ABT 1522 | 10233 |
Cantzler | Ulrich | - 1557 | 10234 |
Carlsdatter | Marie | 1779 - 21 AUG 1853 | 10235 |
Carstensen | Friderich | 1719 - 16 FEB 1792 | 10236 |
Christensdatter | Ane | 21 AUG 1784 - 04 MAR 1845 | 10237 |
Christensdatter | Ane | NOV 1730 - FEB 1802 | 10238 |
Displaying 401 - 450