- 05 JUL 1841 - Birth - ; Fabjerg sogn, Vester Mølle
- 12 APR 1907 - Burial - ; Nørre Nissum kirkegård
- 09 JUL 1841 - Christening - ; Fabjerg kirke
- 05 APR 1907 - Death - ; Nørre Nissum sogn Splidhus "København"
- Occupation - Smed i Hygom, men flyttede 1875 Til Nr. Nissum
PARENT (M) Jens Christensen | |||
Birth | 18 AUG 1799 | Ramme sogn, Yderstræde | |
Death | 10 MAY 1876 | Bøvling sogn, Lundgård | |
Marriage | 10 AUG 1828 | to Anne Rasmusdatter at Dybe sogn | |
Father | Christen Jensen Smed | ||
Mother | Ellen Margrethe Jensdatter | ||
PARENT (F) Anne Rasmusdatter | |||
Birth | 10 MAY 1810 | Rom sogn, Bjerregård | |
Death | 27 OCT 1891 | Humlum sogn, Aldersro | |
Marriage | 10 AUG 1828 | to Jens Christensen at Dybe sogn | |
Father | Rasmus Christensen Bjerreggard | ||
Mother | Mariane Christensdatter | ||
CHILDREN | |||
M | Christen Ørtz Christensen | ||
Birth | 30 OCT 1843 | Fabjerg sogn, Vester Mølle | |
Death | 11 JAN 1929 | Holstebro "De gamles hjem" | |
M | Jens Christen Christensen | ||
Birth | 29 NOV 1845 | Møborg sogn, Røde Mølle | |
Death | 13 JUN 1923 | Humlum sogn | |
Marriage | 23 JAN 1874 | to Julie Marie Hansen at Lemvig kirke | |
Marriage | 20 DEC 1887 | to Mette Kirstine Jespersen at Humlum kirke | |
M | Jens Emborg Christensen | ||
Birth | 11 MAR 1849 | Møborg sogn, Røde Mølle | |
Death | 09 JAN 1896 | København, Kommunehospitaler, Trinitatis sogn | |
F | Johanne Marie Christensen | ||
Birth | 25 APR 1840 | Fabjerg sogn, Øster Mølle | |
Death | 14 JAN 1841 | Fabjerg sogn, Øster Mølle | |
F | Johanne Marie Christensen | ||
Birth | 28 SEP 1842 | Fabjerg sogn, Vester Mølle | |
Death | 19 SEP 1915 | Resen sogn, alderdomshjemmet | |
M | Niels Christian Christensen | ||
Birth | 01 DEC 1847 | Møborg sogn | |
Death | 08 DEC 1847 | Møborg sogn | |
M | Peder Skaaning Christensen | ||
Birth | 05 JUL 1841 | Fabjerg sogn, Vester Mølle | |
Death | 05 APR 1907 | Nørre Nissum sogn Splidhus "København" | |
Marriage | 04 OCT 1874 | to Marie Cathrine Josephine Asmussen at Engbjerg kirke | |
F | Ellen Margrethe Jensdatter | ||
Birth | 21 DEC 1832 | Fabjerg sogn, Vestermølle | |
Death | 08 APR 1917 | Granslev sogn Bøstrup stationsby | |
Marriage | 07 MAR 1854 | to Peder Povlsen at Møborg kirke | |
F | Marianne Jensdatter | ||
Birth | 21 MAY 1829 | Fabjerg sogn, Meldbørring | |
Death | 10 JUN 1883 | Vejrum sogn | |
Marriage | 25 SEP 1849 | to Christen Bjerg Thomsen at Møborg kirke | |
M | Christen Jensen | ||
Birth | 12 FEB 1831 | Fabjerg sogn, Meldbørring | |
Death | 20 MAY 1883 | Bøvling, Melinebjerg | |
Marriage | 26 OCT 1866 | to Mette Cathrine Jensen at Nørlem kirke | |
F | Maren Lund Jensen | ||
Birth | 30 MAY 1838 | Fabjerg sogn, Øster Mølle | |
Death | 23 AUG 1929 | Struer, Strandvej 42 | |
Marriage | 28 APR 1861 | to Christen Bjerg Madsen at Fabjerg kirke | |
M | Rasmus Bjerregaard Jensen | ||
Birth | 11 JUN 1834 | Fabjerg sogn, Østermølle | |
Death | 19 DEC 1887 | Holstebro | |
Marriage | 25 OCT 1878 | to Karen kjerstine Petersen at Bøvling kirke | |
F | Ane Jensen Møller | ||
Birth | 07 APR 1837 | Fabjerg sogn, Øster Mølle | |
Death | 23 SEP 1896 | USA, Clay Twp., Shelby, Iowa | |
Marriage | 24 OCT 1862 | to Peder Ingstrup Gregersen at Nørlem kirke | |
F | Mette Marie Jensdatter Møller | ||
Birth | 01 JUL 1835 | Fabjerg sogn, Øster Mølle | |
Death | 16 OCT 1913 | Resen soign asylet (fattiggård) | |
Marriage | 1860 | to Mads Poulsen Hulbjerg at Nør Lem |
PARENT (M) Peder Skaaning Christensen | |||
Birth | 05 JUL 1841 | Fabjerg sogn, Vester Mølle | |
Death | 05 APR 1907 | Nørre Nissum sogn Splidhus "København" | |
Marriage | 04 OCT 1874 | to Marie Cathrine Josephine Asmussen at Engbjerg kirke | |
Father | Jens Christensen | ||
Mother | Anne Rasmusdatter | ||
PARENT (F) Marie Cathrine Josephine Asmussen | |||
Birth | 28 JAN 1850 | Fredericia trin sogn | |
Death | 07 JUN 1895 | Nørre Nissum, Splidhus | |
Marriage | 04 OCT 1874 | to Peder Skaaning Christensen at Engbjerg kirke | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN |
1 Peder Skaaning Christensen b: 05 JUL 1841 d: 05 APR 1907
+ Marie Cathrine Josephine Asmussen b: 28 JAN 1850 d: 07 JUN 1895